400-700-3508
通用塑料|通用工程塑料|特种工程塑料|功能塑料|通用热固性塑料|助剂
价格:提供样品
塑料成分分析
塑料成分分析介绍
项目介绍:塑料是以树脂为主材质,配合各种增韧剂、填料、阻燃剂、增塑剂、抗氧剂、 紫外线吸收剂、稳定剂等主剂配制而成,分析技术主要通过仪器测试+谱图解析+行业经验 解决客户在塑料领域遇到的问题。
服务行业:包装、交通运输、电器、建筑、工业、医药、通讯等众多领域。
塑料常见问题及解决方案
常见问题 | 问题原因 | 我们的方案 |
想了解某种塑料配方; 想知道塑料的成分比例; 生产中出现异物;想做竞品调研等 | 无技术于经验 | 常规分析、深度分析、对比分析 |
想了解是否达到国家或 相关行业规定的性能、 质量等技术指标, 满足客户贸易等需求 | 无技术于经验 | 标准检测方案 提供资质报告 |
断裂伸长率低、开裂、断裂 | (1)增韧剂量不够 (2)增选型不准 (3)主体树脂牌号选择不准 | 常规分析、深度分析、对比分析 |
拉伸强度低、断裂 | (1)填料选择 (2)增强材料选择(如玻纤) | 常规分析、深度分析、对比分析 |
耐候性差 | (1)材质选型 (2)加入少量防老剂或紫外光 吸收剂等或选型不对 | 常规分析、深度分析、对比分析、 指定成分分析(抗氧剂、紫外线吸) |
耐候性差 | (1)材质选型 (2)填料的种类和量问题 (3)改性剂 | 常规分析、深度分析、对比分析 |
易燃 | (1)材质选型 (2)阻燃剂的种类和量问题 | 常规分析、深度分析、对比分析 指定成分分析(阻燃剂)等 |
塑料常规分析数据模板
组分编号 | 组分名称 | 质量含量/% | 俗称/CAS No. | 作用 |
1 | 聚氯乙烯 | ~66-67 | PVC | 树脂 |
2 | 邻苯二甲酸二辛醋 | DOP | 增塑剂 | |
3 | ~6-7 | 增塑剂 | ||
4 | 环氧大豆油 | ~2-3 | ESO | 增塑剂 |
5 | 2,2,4-三甲基-1.3-戊二醇 双异丁酸酯 | 增塑剂 | ||
6 | 钙锌稳定剂 | / | 稳定剂 | |
7 | 二氧化碳 | ~5-6 | / | 填料 |
8 | ~0.4-0.5 | 钛白粉 | 填料 | |
9 | 颜料 | 适量 | / | 颜料 |
以下空白页 |
分析方案介绍
无机物
FTIR:红外光谱
XRF:X射线荧光光谱
XRD:X射线行射光谱
ICP:等离子体光谱
IC::离子色谱
SEM-EDX:扫描+能谱
TGA/DSC
有机小分子
FTIR:红外光谱
GC-MS/PGC:气相色谱
HPLC/LC-MS液相色谱
NMR:核磁共振光谱
GPC:凝胶色谱
MS:质谱
TGA/DSC
高分子
FTIR:红外光谱
GC-MS/PGC:气相色谱
HPLC/LC-MS液相色谱
NMR:核磁共振光谱
GPC:凝胶色谱
MS:质谱
XRF:X射线荧光光谱
XRD:X射线行射光谱
理化类
卡尔费休水分
pH测试
运动/乌式粘度
滴定
氧氮燃烧
羟值/尿素
综合分析
塑料标准检测
检测项目 | 检测标准 | 检测项目 | 检测标准 |
塑料拉伸性能 (包含塑料拉伸强度塑断裂拉 (标称)应变、塑料拉伸弹性模量 塑料屈服应力(屈服强度) 屈服拉伸应变(屈服伸长率) 拉伸屈服应力(拉伸屈服强度) 拉伸断裂应力(断拉伸强度) X%应变拉应力) | ASTM D638-14 GB/T 1040.1-2018 GB/T 1040.2-2006 | 密度(比重) | ASTM D792-13 Method B GB/T 1033.1-2008 ISO 1183-1:2019 |
GB/T 1040.4-2006 GB/T 1040.5-2008 | 脆化温度 | GB/T 1040.4-2006 GB/T 1040.5-2008 | |
ISO 527-1:2019 ISO 527-2:2012 ISO 527-4:1997 ISO 527-5:2009 | 负荷变形温度 | ASTM D648-2018 ISO 75-1:2020 ISO 75-2:2013 GB/T 1634.1-2019 GB/T 1634.2-2019 | |
薄膜拉伸性能 (拉伸强度、断裂拉伸(标称)应变) | ASTM D882-12 | ||
ISO 527-3:2018 GB/T 1040.3-2006 | 维卡软化温度 | ASTM D1525-17e1 GB/T 1633-2000 ISO 306:2013 | |
压缩性能 (压缩强度、压缩模量、 定应变压缩应力) | ISO 604: 2002 | ||
GB/T 1041-2008 ASTM D695-15 | 玻璃化转变温度 | GB/T 19466.1-2004 GB/T 19466.2-2004 ISO 11357-2: 2020 | |
弯曲性能 (弯曲强度、弯曲模量) | ASTM D790-17 | ||
ISO 178:2019 GB/T 9341-2008 | 熔融温度及热焓 | ISO 11357-1:2016 GB/T 19466.3-2004 ISO 11357-3:2018 | |
悬臂梁冲击强度 | ASTM D256-2010(2018) (有缺口) | ||
ISO 180:2019 | 主成分定性 | GB/T 6040-2019 | |
GB/T1843-2008 | 橡胶鉴定 | GB/T 7764-2017 | |
简支梁冲击强度 | ASTM D6110-18 | 热重分析 | SN/T 3003-2011 |
GB/T 10431-2008 ISO 179-1:2010 | 熔体质量 流动速率 | ASTM D1238-13 ISO 1133-1:2011 GB/T 3682.1-2018 | |
洛氏硬度 | ASTM D785-08(2015) | ||
ISO 2039-2:1987 GB/T 3398.2-2008 | 塑料耐磨性 | GB/T5478-2008 ISO 9352-2012 | |
灰分 | GB/T 9345.1-2008 方法A | 恒定湿热 | GB/T 12000-2017 |
ISO 3451-1:2019 | 交变湿热 | ||
ASTM D5630-13 Method A | 中性盐雾 | ||
塑料吸水率 | GB/T 1034-2008 | 紫外老化 | GB/T 14522-2008 |
ISO 62:2008 ASTMD570-98(2018) |
服务优势
齐备的自有仪器
强大的谱图库
专业的技术团队
丰富的分析方法
自研的专利技术
服务流程
在线咨询
欢迎您与工程师
在线交流需求
寄送样品
寄送样品
或工程师上门取样
实验室检测
样品分析检测工程师
分析汇总报告
获取报告
为您寄送报告,
工程师主动售后回访
解决您的售后疑惑
*以上提及的资质、荣誉等相关数据来源:微谱科技集团旗下分子公司及其关联公司;以上提及的各项业务,由拥有相应业务资质的微谱科技集团旗下分子公司及其关联公司承接;其中专利代理业务由上海微略知识产权代理有限公司全权受理。
浏览网页
不如直接咨询
简单又便捷
在线咨询
添加微信
联系电话
关闭弹窗